2024年度黄山市市级专项资金管理清单
| 单位:万元 | ||
| 序号 | 专项资金名称 | 2024年度预算安排金额 |
| 1 | “迎客松”英才专项资金(含人才强市资金) | 2490 |
| 2 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 5100 |
| 3 | 促进特色现代农业发展专项资金 | 1200 |
| 4 | 新型工业化发展专项资金 | 3500 |
| 5 | 科技创新专项资金 | 1800 |
| 6 | “三重一创”专项资金 | 1000 |
| 7 | 知识产权创造、保护、应用专项资金 | 240 |
| 8 | 企业上市奖补及直接融资专项资金 | 1000 |
| 9 | 体育产业发展引导专项资金 | 200 |
| 10 | 徽菜产业专项资金 | 200 |
| 11 | 促进服务业发展专项资金 | 1800 |
| 12 | 电子商务发展专项资金 | 266 |
| 13 | 外贸促进专项资金 | 400 |
| 14 | 市级航空专项资金 | 3700 |
| 15 | 文化和旅游产业发展资金(含徽州古建筑保护利用工程) | 1150 |
| 16 | 招商引资专项资金 | 1500 |
| 17 | 政策性融资担保风险奖补资金 | 1000 |
| 18 | 新安医学传承创新发展专项资金 | 1000 |
| 19 | 市级财政林业专项资金 | 400 |
| 20 | 普通高中免学费和资助、幼儿资助资金 | 22.25 |
| 21 | 高校和中职学校家庭困难学生资助资金 | 1531.16 |
| 22 | 城乡义务教育经费保障机制市级民生配套 | 226.14 |
皖公网安备34100002000108号